Aktueller Stand:
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Papesch, Dennis | 1850 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | ||||
| 2. | Geppert, Frank | 1769 | 0 | ** | 1 | - | + | 1 | 1 | 5.0 | 24.5 | |||||
| 3. | Günther, Emil | 1601 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | + | + | 4.5 | 26.0 | ||||
| 4. | Hoffmann, Joachim | 1911 | 0 | ** | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | |||||
| 5. | Grounev, Henry | 1612 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||
| 6. | Möller,Dustin | 2138 | 1 | + | 1 | - | ** | 3.0 | 31.5 | |||||||
| 7. | Dittmann, Sebasti | 1771 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | ||||
| 8. | Petersen, FinnChr | 1808 | - | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | 25.0 | |||||||
| 9. | Pluska, Alexander | 2199 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 24.0 | |||||||
| 10. | Zielke, Bernd | 1719 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 21.5 | |||||
| 11. | Steinbach, Julian | 1437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 22.0 | ||||||
| 12. | Suhr, Michael | 1656 | 0 | - | ** | 0.0 | 18.5 | |||||||||
Teilnehmer:
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pluska,Alexander | 2151 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 1998 | ||
| 2. | Möller,Dustin | 2075 | Eckernförder SC | GER | 1993 | ||
| 3. | Petersen,Finn Christ | 1891 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 1998 | ||
| 4. | Papesch,Dennis | 1846 | Raisdorfer SG | GER | 1990 | ||
| 5. | Hoffmann,Joachim | 1840 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 1959 | ||
| 6. | Geppert,Frank | 1786 | SVG Friedrichsort | GER | 1965 | ||
| 7. | Dittmann,Sebastian | 1739 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 1985 | ||
| 8. | Günther,Emil | 1689 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 2002 | ||
| 9. | Zielke,Bernd | 1594 | TuS Holtenau | GER | 1952 | ||
| 10. | Grounev,Henry | 1537 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 2003 | ||
| 11. | Steinbach Julian | 1425 | SK Doppelbauer Kiel | GER | 2005 | ||
| 12. | Suhr,Michael | SC Schönberg | GER | 1966 | |||
Runde 1:
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Dittmann,Sebasti | () | - | 1. | Pluska,Alexander | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Möller,Dustin | () | - | 8. | Günther,Emil | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 9. | Zielke,Bernd | () | - | 4. | Papesch,Dennis | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 5. | Hoffmann,Joachim | () | - | 10. | Grounev,Henry | () | 0 - 1 | |||||
| 5 | 12. | Suhr,Michael | () | - | 6. | Geppert,Frank | () | 0 - 1 | |||||
2. Runde:
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Pluska,Alexander | (1) | - | 4. | Papesch,Dennis | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6. | Geppert,Frank | (1) | - | 2. | Möller,Dustin | (1) | - - + | |||||
| 3 | 10. | Grounev,Henry | (1) | - | 7. | Dittmann,Sebasti | (0) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 3. | Petersen,Finn Ch | (0) | - | 9. | Zielke,Bernd | (0) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 11. | Steinbach,Julian | (0) | - | 5. | Hoffmann,Joachim | (0) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 8. | Günther,Emil | (0) | - | 12. | Suhr,Michael | (0) | + - - | |||||
Runde 3:
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Papesch,Dennis | (2) | - | 2. | Möller,Dustin | (2) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 6. | Geppert,Frank | (1) | - | 10. | Grounev,Henry | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Hoffmann,Joachim | (1) | - | 1. | Pluska,Alexander | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 8. | Günther,Emil | (1) | - | 3. | Petersen,Finn Ch | (1) | 0,5-0,5 | |||||
| 5 | 7. | Dittmann,Sebasti | (½) | - | 11. | Steinbach,Julian | (0) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 9. | Zielke,Bernd | (0) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Runde 4:
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Möller,Dustin | (3) | - | 5. | Hoffmann,Joachim | (2) | - - + | |||||
| 2 | 4. | Papesch,Dennis | (2) | - | 6. | Geppert,Frank | (2) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 3. | Petersen,Finn Ch | (1½) | - | 7. | Dittmann,Sebasti | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 10. | Grounev,Henry | (1½) | - | 8. | Günther,Emil | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 1. | Pluska,Alexander | (1) | - | 9. | Zielke,Bernd | (1) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 11. | Steinbach Julian | (0) | - | 13. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Runde 5:
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Möller,Dustin | (3) | - | 5. | Hoffmann,Joachim | (3) | - - + | |||||
| 2 | 8. | Günther, Emil | (2,5) | - | 4. | Papesch, Dennis | (3) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 6. | Geppert Frank | (2) | - | 3. | Petersen,Finn Christopher | (2½) | + - - | |||||
| 4 | 9. | Zielke,Bernd | (1) | - | 7. | Dittmann,Sebastian | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 11. | Steinbach,Julian | (1) | - | 10. | Grounev,Henry | (1,5) | 0 - 1 | |||||
Runde 6:
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | Papesch,Dennis | (4) | - | 5. | Hoffmann,Joachim | (4) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 6. | Geppert,Frank | (3) | - | 3. | Petersen,Finn Christopher | (2,5) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 7. | Dittmann,Sebastian | (2½) | - | 8. | Günther,Emil | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 9. | Zielke,Bernd | (1) | - | 11. | Steinbach,Julian | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 10. | Grounv,Henry | (2,5) | - | 13. | Spielfrei | (0) | + - - | |||||
Runde 7:
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | Grounev,Henry | (3,5) | - | 4. | Papesch,Dennis | (5) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 2 | 5. | Hoffmann,Joachim | (4) | - | 7. | Dittmann,Sebastian | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 3 | 11. | Steinbach,Julian | (1) | - | 6. | Geppert,Frank | (4) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 8. | Günther,Emil | (3,5) | - | 9. | Zielke,Bernd | (2) | + - - | |||||
