Doppelbauer 1
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | |
| 1. | SC Viernheim | x | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 4,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 12 | 24 | 68,0 | |||
| 2. | OSG Baden-Baden | x | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 6,5 | 12 | 21 | 60,5 | |||
| 3. | Sfr. Wolfhagen | x | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 12 | 20 | 58,0 | |||
| 4. | FC Bayern München | 2,5 | 4,0 | 3,5 | x | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 12 | 14 | 51,5 | |||
| 5. | FC St. Pauli | 3,0 | 3,0 | 3,0 | x | 3,5 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 12 | 13 | 48,5 | |||
| 6. | SV Werder Bremen | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | x | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 12 | 13 | 45,0 | |||
| 7. | SG Solingen | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | x | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 12 | 12 | 48,5 | |||
| 8. | Düsseldorfer SK | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | x | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 5,5 | 12 | 11 | 46,0 | |||
| 9. | SK Kirchweyhe | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | x | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 12 | 10 | 46,5 | |||
| 10. | SV Deggendorf | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | x | 3,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 12 | 10 | 45,5 | |||
| 11. | Schachfreunde Deizisau | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | x | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 12 | 10 | 45,0 | |||
| 12. | Hamburger SK | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | x | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 12 | 10 | 44,5 | |||
| 13. | Heimbach-Weis-Neuwied | 3,5 | 3,0 | 5,5 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | x | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 12 | 8 | 44,5 | |||
| 14. | MSA Zugzwang | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | x | 4,0 | 4,5 | 12 | 7 | 43,0 | |||
| 15. | SF Berlin | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | x | 12 | 6 | 39,5 | |||
| 16. | USV TU Dresden | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 3,5 | x | 12 | 3 | 33,5 |
Spieler
Jahrgang: 2002
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 1986
Jahrgang: 1987
Jahrgang: 1984
Jahrgang: 2004
Jahrgang: 1991
Jahrgang: 1997
Jahrgang: 1983
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 1994
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 1999
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2004
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2006
GM Andrey Esipenko (ELO: 2675 / DWZ: 2692)
Brett: 1
GM Hans Moke Niemann (ELO: 2706 / DWZ: 2702)
Brett: 2
GM Ivan Cheparinov (ELO: 2659 / DWZ: 2638)
Brett: 3
GM Anton Demchenko (ELO: 2625 / DWZ: 2617)
Brett: 4
GM Constantin Lupulescu (ELO: 2592 / DWZ: 2557)
Brett: 5
GM Jonas Bjerre (ELO: 2616 / DWZ: 2605)
Brett: 6
GM Ivan Salgado Lopez (ELO: 2591 / DWZ: 2564)
Brett: 7
GM Daniil Yuffa (ELO: 2604 / DWZ: 2622)
Brett: 8
GM Marcin Dziuba (ELO: 2554 / DWZ: 2550)
Brett: 9
IM David Gavrilescu (ELO: 2522 / DWZ: 2529)
Brett: 10
GM Nikita Meshkovs (ELO: 2576 / DWZ: 2579)
Brett: 11
IM Pawel Teclaf (ELO: 2555 / DWZ: 2549)
Brett: 12
GM Jesper Sondergaard Thybo (ELO: 2508 / DWZ: 2501)
Brett: 13
GM Szymon Gumularz (ELO: 2557 / DWZ: 2563)
Brett: 14
IM Ashot Parvanyan (ELO: 2432 / DWZ: 2416)
Brett: 15
IM Armen Ar. Barseghyan (ELO: 2337 / DWZ: 2385)
Brett: 16
IM Jakob Leon Pajeken (ELO: 2454 / DWZ: 2458)
Brett: 17
IM Filip Boe Olsen (ELO: 2456 / DWZ: 2501)
Brett: 18
FM Marius Fromm (ELO: 2429 / DWZ: 2424)
Brett: 19
FM Magnus Arndt (ELO: 2374 / DWZ: 2338)
Brett: 20
IM Daniel Kopylov (ELO: 2430 / DWZ: 2421)
Brett: 21
FM Keyvan Farokhi (ELO: 2373 / DWZ: 2395)
Brett: 22