Doppelbauer 1
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | |
1. | Düsseldorfer SK | x | 5,5 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 8,0 | 13 | 26 | 78,0 | ||
2. | SC Viernheim | x | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 8,0 | 13 | 23 | 70,5 | ||
3. | OSG Baden-Baden | 2,5 | 3,5 | x | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 8,0 | 12 | 20 | 61,5 | |||
4. | Schachfreunde Deizisau | 3,5 | 3,5 | x | 4,5 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 12 | 17 | 56,5 | |||
5. | SV Werder Bremen | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | x | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 13 | 14 | 56,0 | ||
6. | USV TU Dresden | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 5,5 | x | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 8,0 | 14 | 14 | 54,0 | |
7. | Hamburger SK | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | x | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 13 | 13 | 58,0 | ||
8. | SG Solingen | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 5,5 | x | 2,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 7,0 | 8,0 | 13 | 13 | 55,5 | ||
9. | FC St. Pauli | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | x | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | 8,0 | 13 | 12 | 52,0 | ||
10. | SK Kirchweyhe | 2,5 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | x | 2,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 8,0 | 13 | 11 | 51,0 | ||
11. | Heimbach-Weis-Neuwied | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 5,5 | x | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 13 | 10 | 50,5 | ||
12. | FC Bayern München | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | x | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 13 | 10 | 49,5 | ||
13. | SF Bad Mergentheim | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 2,5 | x | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 14 | 9 | 50,0 | |
14. | SV Deggendorf | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | x | 2,0 | 8,0 | 13 | 9 | 49,5 | ||
15. | SV Mülheim Nord | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | x | 8,0 | 13 | 9 | 47,5 | ||
16. | Doppelbauer Turm Kiel | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | 15 | 0 | 0,0 |
Spieler
Jahrgang: 1986
Jahrgang: 1987
Jahrgang: 1984
Jahrgang: 2004
Jahrgang: 1997
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 1994
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 1999
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2004
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2006
GM Ivan Cheparinov (ELO: 2638 / DWZ: 2672)
Brett: 3
GM Anton Demchenko (ELO: 2609 / DWZ: 2637)
Brett: 4
GM Constantin Lupulescu (ELO: 2583 / DWZ: 2591)
Brett: 5
GM Jonas Bjerre (ELO: 2653 / DWZ: 2608)
Brett: 6
GM Daniil Yuffa (ELO: 2609 / DWZ: 2653)
Brett: 8
GM David Gavrilescu (ELO: 2540 / DWZ: 2566)
Brett: 10
GM Nikita Meshkovs (ELO: 2532 / DWZ: 2509)
Brett: 11
GM Pawel Teclaf (ELO: 2559 / DWZ: 2542)
Brett: 12
GM Jesper Sondergaard Thybo (ELO: 2560 / DWZ: 2515)
Brett: 13
GM Szymon Gumularz (ELO: 2587 / DWZ: 2598)
Brett: 14
IM Armen Ar. Barseghyan (ELO: 2348 / DWZ: 2385)
Brett: 16
IM Jakob Leon Pajeken (ELO: 2427 / DWZ: 2398)
Brett: 17
IM Filip Boe Olsen (ELO: 2468 / DWZ: 2455)
Brett: 18
IM Marius Fromm (ELO: 2444 / DWZ: 2468)
Brett: 19
FM Magnus Arndt (ELO: 2371 / DWZ: 2394)
Brett: 20
FM Daniel Kopylov (ELO: 2427 / DWZ: 2388)
Brett: 21
FM Keyvan Farokhi (ELO: 2354 / DWZ: 2363)
Brett: 22