Doppelbauer 1
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | |
| 1. | SC Viernheim | x | 7,0 | 1 | 2 | 7,0 | ||||||||||||||
| 2. | SC Remagen Sinzig | x | 5,5 | 1 | 2 | 5,5 | ||||||||||||||
| 3. | FC Bayern München | x | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||||||||
| 4. | SF Bad Mergentheim | x | 5,0 | 1 | 2 | 5,0 | ||||||||||||||
| 5. | OSG Baden-Baden | x | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||||||||
| 6. | Heimbach-Weis-Neuwied | x | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||||||||
| 7. | FC St. Pauli | x | 4,5 | 1 | 2 | 4,5 | ||||||||||||||
| 8. | SK Kirchweyhe | x | 4,0 | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||||||||
| 9. | SF Berlin | 4,0 | x | 1 | 1 | 4,0 | ||||||||||||||
| 10. | SV Werder Bremen | 3,5 | x | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||||||||
| 11. | SG Solingen | 3,5 | x | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||||||||
| 12. | MSA Zugzwang | 3,5 | x | 1 | 0 | 3,5 | ||||||||||||||
| 13. | Hamburger SK | 3,0 | x | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||||||||
| 14. | Düsseldorfer SK | 3,0 | x | 1 | 0 | 3,0 | ||||||||||||||
| 15. | SV Deggendorf | 2,5 | x | 1 | 0 | 2,5 | ||||||||||||||
| 16. | SV Erkenschwick 1923 | 1,0 | x | 1 | 0 | 1,0 |
Spieler
Jahrgang: 1989
Jahrgang: 1989
Jahrgang: 1989
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2006
Gunnar Dittrich (ELO: 1994 / DWZ: 2055)
Brett: 6
Gunnar Dittrich (ELO: 1994 / DWZ: 2055)
Brett: 13
Gunnar Dittrich (ELO: 1994 / DWZ: 2055)
Brett: 14
IM Armen Ar. Barseghyan (ELO: 2313 / DWZ: 2385)
Brett: 16
FM Magnus Arndt (ELO: 2352 / DWZ: 2338)
Brett: 20
IM Daniel Kopylov (ELO: 2409 / DWZ: 2415)
Brett: 21
FM Keyvan Farokhi (ELO: 2389 / DWZ: 2393)
Brett: 22