| DWZ | Elo | |||
| 1 | GM Hans Moke Niemann | 2702 | 2706 | |
| 2 | GM Andrey Esipenko | 2692 | 2675 | |
| 3 | GM Ivan Cheparinov | 2638 | 2659 | |
| 4 | GM Daniil Yuffa | 2622 | 2604 | |
| 5 | GM Anton Demchenko | 2617 | 2625 | |
| 6 | GM Jonas Bjerre | 2605 | 2616 | |
| 7 | GM Nikita Meshkovs | 2579 | 2576 | |
| 8 | GM Ivan Salgado Lopez | 2564 | 2591 | |
| 9 | GM Szymon Gumularz | 2563 | 2557 | |
| 10 | GM Constantin Lupulescu | 2557 | 2592 | |
| 11 | GM Marcin Dziuba | 2550 | 2554 | |
| 12 | IM Pawel Teclaf | 2549 | 2555 | |
| 13 | GM Nikita Meshkovs | 2542 | 2554 | |
| 14 | GM Jakob Vang Glud | 2533 | 2513 | |
| 15 | IM David Gavrilescu | 2529 | 2522 | |
| 16 | GM Jesper Sondergaard Thybo | 2515 | 2573 | |
| 17 | GM Jesper Sondergaard Thybo | 2501 | 2508 | |
| 18 | IM Filip Boe Olsen | 2495 | 2451 | |
| 19 | IM Jakob Leon Pajeken | 2475 | 2444 | |
| 20 | Zbigniew Pakleza | 2465 | ||
| 21 | GM Bjorn Moller Ochsner | 2454 | 2461 | |
| 22 | IM Rasmus Skytte | 2437 | 2369 | |
| 23 | IM Marius Fromm | 2436 | 2406 | |
| 24 | IM Magnus Ermitsch | 2433 | 2414 | |
| 25 | GM Jonny Hector | 2432 | 2457 | |
| 26 | FM Marius Fromm | 2424 | 2429 | |
| 27 | GM Jonny Hector | 2420 | 2428 | |
| 28 | IM Ashot Parvanyan | 2416 | 2432 | |
| 29 | IM Daniel Kopylov | 2415 | 2422 | |
| 30 | IM Thorbjorn Bromann | 2413 | 2373 | |
| 31 | IM Armen Ar. Barseghyan | 2385 | 2348 | |
| 32 | FM Jasper Holtel | 2377 | 2367 | |
| 33 | FM Keyvan Farokhi | 2370 | 2384 | |
| 34 | FM Magnus Arndt | 2360 | 2374 | |
| 35 | FM Havard Haug | 2325 | 2373 | |
| 36 | GM Carsten Hoi | 2317 | 2326 | |
| 37 | FM Mads Boe | 2287 | 2264 | |
| 38 | FM Simon Knudsen | 2285 | 2264 | |
| 39 | FM Gerrit Hourigan | 2251 | 2258 | |
| 40 | Wolfgang Pajeken | 2250 | ||
| 41 | FM Jonas Rempe | 2236 | 2268 | |
| 42 | FM Magnus Ermitsch | 2224 | 2215 | |
| 43 | Mats Beeck | 2223 | 2226 | |
| 44 | CM Niklas Callsen | 2221 | 2190 | |
| 45 | CM Bjarne Vollbehr | 2182 | 2174 | |
| 46 | Sebastian Buchholz | 2175 | 2154 | |
| 47 | FM Ralph Junge | 2168 | 2179 | |
| 48 | CM Moritz Gressmann | 2167 | 2150 | |
| 49 | FM Holger Hebbinghaus | 2166 | 2141 | |
| 50 | Thomas Boehm | 2152 | 2162 | |
| 51 | CM Volker Bub | 2144 | 2131 | |
| 52 | Mohammed Reza Ghadimi | 2142 | 2168 | |
| 53 | Buelent Saglam | 2139 | 2115 | |
| 54 | Jonas Stegert | 2131 | 2071 | |
| 55 | Lukas Wanner | 2125 | 2109 | |
| 56 | Alexander Braeutigam | 2117 | 2166 | |
| 57 | Michael Ermitsch | 2117 | 2056 | |
| 58 | Julian Rieper | 2117 | 2087 | |
| 59 | Joerg Zeller | 2101 | 2150 | |
| 60 | Rolf Luckow | 2097 | 2182 | |
| 61 | WFM Katerina Braeutigam | 2089 | 2047 | |
| 62 | Matthias Budzyn | 2087 | 2095 | |
| 63 | Alexander Petri | 2075 | 2142 | |
| 64 | Matthias Budzyn | 2061 | 2070 | |
| 65 | Yuriy Shtompel | 2056 | 1963 | |
| 66 | Kenneth Nahnsen | 2049 | 2024 | |
| 67 | Gunnar Dittrich | 2036 | 1994 | |
| 68 | Kevin Mike Hopson | 2023 | 2033 | |
| 69 | Frank Neumann | 2014 | 2030 | |
| 70 | Hanna Gressmann | 2012 | 1994 | |
| 71 | Gunnar Dittrich | 2007 | 1979 | |
| 72 | Kurt Voelzke | 1996 | 2170 | |
| 73 | Hans-Adolf Dittmann | 1994 | 2018 | |
| 74 | Jale Mieck | 1992 | 1962 | |
| 75 | Hartmut Winkelmann | 1992 | 2087 | |
| 76 | Moritz Karlisch | 1977 | 1935 | |
| 77 | Philipp Sieweck | 1963 | 2026 | |
| 78 | WIM Friederike Wohlers-Armas | 1950 | 1928 | |
| 79 | Daniel Boerma | 1949 | 1970 | |
| 80 | WIM Friederike Wohlers-Armas | 1941 | 1956 | |
| 81 | Schahin Ziaeian | 1930 | 1987 | |
| 82 | Robert Skytte | 1929 | ||
| 83 | Christopher Schwerdhelm | 1926 | 2010 | |
| 84 | Bent Johannsen | 1921 | 1945 | |
| 85 | Oliver Fritsche | 1916 | 1912 | |
| 86 | Finn Christopher Petersen | 1900 | 1880 | |
| 87 | Marthe Benzen | 1894 | 1959 | |
| 88 | Emil Guenther | 1889 | 1875 | |
| 89 | Yannick Goldammer | 1865 | ||
| 90 | Benjamin Donst | 1824 | ||
| 91 | Darian Farokhi | 1824 | 1851 | |
| 92 | Juriy Krasyk | 1816 | ||
| 93 | Joachim Hoffmann | 1810 | 1904 | |
| 94 | Stefan Sommer | 1805 | 1813 | |
| 95 | Lukas Nagy | 1795 | 1704 | |
| 96 | Joachim Hoffmann | 1793 | 1880 | |
| 97 | Faruk Toumi | 1785 | 1802 | |
| 98 | Peter Woltmann | 1782 | 1787 | |
| 99 | Wolfgang M. Weissleder | 1778 | ||
| 100 | Julian Steinbach | 1746 | 1694 | |
| 101 | Özkan Sala | 1743 | 1890 | |
| 102 | Moritz Charchulla | 1728 | 1770 | |
| 103 | Sonja Willrodt | 1726 | 1830 | |
| 104 | Valentin Rublack | 1718 | 1831 | |
| 105 | Maria Franzenburg | 1717 | 1841 | |
| 106 | Roland Drewek | 1712 | ||
| 107 | Ursula Hielscher | 1710 | 1800 | |
| 108 | Luis Ladendorf | 1706 | 1869 | |
| 109 | Markus Schneckenburger | 1704 | ||
| 110 | Markus Schneckenburger | 1704 | ||
| 111 | Andreas Slesicki | 1701 | 1824 | |
| 112 | Maximilian Ruetzler | 1698 | 1780 | |
| 113 | Norbert Dengler | 1696 | ||
| 114 | Jasper Morten Husfeld | 1680 | 1762 | |
| 115 | Matthias Hoefig | 1673 | ||
| 116 | Luxuan Li | 1670 | 1751 | |
| 117 | Kay Sowa | 1669 | 1815 | |
| 118 | Mieke Rempe | 1668 | 1757 | |
| 119 | Franz David Matzek-Lichtenstein | 1663 | ||
| 120 | Oscar Reese | 1630 | 1707 | |
| 121 | Lennik Rempe | 1566 | 1584 | |
| 122 | Dorian Georg Simonis | 1564 | 1722 | |
| 123 | Janne Rempe | 1562 | 1702 | |
| 124 | Lars Buck | 1556 | 1659 | |
| 125 | Jannes Paetsch | 1532 | ||
| 126 | Afshin Farokhi | 1528 | ||
| 127 | Christiane Rommeck | 1522 | 1558 | |
| 128 | Max Oberberg | 1521 | 1663 | |
| 129 | Erik Skopp | 1513 | 1458 | |
| 130 | Christiane Rommeck | 1502 | 1697 | |
| 131 | Max Oberberg | 1489 | 1488 | |
| 132 | Edwin Iglanov | 1483 | 1721 | |
| 133 | Leon Bischur | 1481 | ||
| 134 | Christian Bergert | 1469 | 1677 | |
| 135 | Dieter Harms | 1441 | ||
| 136 | Tim Charchulla | 1439 | 1634 | |
| 137 | Kjell Nikolas Meyn | 1430 | 1728 | |
| 138 | Uwe Sowa | 1417 | 1679 | |
| 139 | Bjarne Johannsen | 1414 | 1647 | |
| 140 | Nanke Caliebe | 1412 | 1716 | |
| 141 | Mark Johnson | 1405 | 1665 | |
| 142 | Lars Malinowsky | 1399 | 1475 | |
| 143 | Jorik Luethge | 1395 | 1634 | |
| 144 | Marc Surberg | 1380 | ||
| 145 | Lasse Schettlinger | 1376 | ||
| 146 | Erik Wiktor | 1355 | ||
| 147 | Dagomar Heinz | 1347 | ||
| 148 | Dagomar Heinz | 1347 | ||
| 149 | Ulrich Plaumann | 1332 | ||
| 150 | Maximilian Christian Reinhardt | 1330 | 1634 | |
| 151 | Chris-Enyu Wang | 1320 | ||
| 152 | Patrick Moeller | 1263 | ||
| 153 | Hanna Emilie Mai Hoa Tran | 1166 | 1250 | |
| 154 | Volkmar-Dirk Hausberg | 1158 | 1452 | |
| 155 | Niklas von Moers | 1156 | 1762 | |
| 156 | Malte Hinz | 1139 | ||
| 157 | Peter Moellers | 1128 | ||
| 158 | Jonathan Tolle | 1109 | ||
| 159 | Hans Werbe | 1094 | ||
| 160 | Max Leon Knudsen | 1090 | 1452 | |
| 161 | Finn Luca Knudsen | 1082 | 1496 | |
| 162 | Frank Knudsen | 1033 | 1524 | |
| 163 | Bernd Schoenfeldt | 1027 | 1540 | |
| 164 | Mila Joyce Freymann | 1019 | ||
| 165 | Wulf Jannik Rathke | 1009 | ||
| 166 | Jannes Soenksen | 960 | ||
| 167 | Bent Pick | 953 | ||
| 168 | Maren Johannsen | 920 | ||
| 169 | Maren Johannsen | 920 | ||
| 170 | Mikka Bernard | 897 | ||
| 171 | Melanie Neumann | 884 | ||
| 172 | Simon Surberg | 854 | ||
| 173 | Kari Hilbich | 843 | ||
| 174 | Ino Hassink | 838 | ||
| 175 | Mika Valder | 798 | ||
| 176 | Julius Arndt | 781 | ||
| 177 | Salah Eldeen | 776 | ||
| 178 | Lias Max Schmagold | 773 | ||
| 179 | Tom Henke | 0 | ||
| 180 | Finn Johannsen | 0 | ||
| 181 | Fenris Hardt | 0 | ||
| 182 | Ahmad Alshouly | 0 | ||
| 183 | Iliya Vafeidis | 0 | ||
| 184 | Jonas Bittner | 0 | ||
| 185 | Rewan Nuriev | 0 | ||
| 186 | Ylvi Johannsen | 0 | ||
| 187 | Robin Brix | 0 | ||
| 188 | Constantin Cyron | 0 | ||
| 189 | Johan Whitrow Pavleski | 0 | ||
| 190 | Daniel Okine | 0 | ||
| 191 | Anna Li | 0 | ||
| 192 | Hanna Kuhrt | 0 | ||
| 193 | Melissa Bruland | 0 | ||
| 194 | Magnus Ketterer | 0 | ||
| 195 | Mejbas Cheikho | 0 | ||
| 196 | Jorin Donst | 0 | ||
| 197 | Christian Okine | 0 | ||
| 198 | Finn Ansheim | 0 | ||
| 199 | Marc Leon Coban | 0 | ||
| 200 | Alexander Maximilian Schneider | 0 | ||
| 201 | Matheo Stieglitz | 0 | ||
| 202 | Moritz Cornelsen | 0 | ||
| 203 | Jakob Tollgreef | 0 | ||
| 204 | Murat Abdullazade | 0 | ||
| 205 | Jaan Naetebus | 0 | ||
| 206 | Kristina Russ | 0 | ||
| 207 | Pascal Meschede | 0 |
