Doppelbauer 1
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | |
1. | OSG Baden-Baden | x | 2,5 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 7,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 15 | 28 | 86,0 |
2. | SC Viernheim | 5,5 | x | 4,5 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 6,5 | 15 | 27 | 76,0 |
3. | Schachfreunde Deizisau | 2,0 | 3,5 | x | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 15 | 25 | 75,0 |
4. | SG Solingen | 3,5 | 3,0 | 2,0 | x | 4,5 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 15 | 20 | 66,0 |
5. | SV Werder Bremen | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 3,5 | x | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 15 | 18 | 62,0 |
6. | USV TU Dresden | 0,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 | x | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 15 | 16 | 59,0 |
7. | SK Kirchweyhe | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 6,0 | 4,0 | x | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 15 | 14 | 59,5 |
8. | SV Mülheim Nord | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,5 | x | 4,0 | 1,5 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 6,0 | 3,5 | 15 | 14 | 53,5 |
9. | SC Remagen Sinzig | 1,5 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | x | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 15 | 13 | 57,0 |
10. | FC Bayern München | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 6,5 | 4,0 | x | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 15 | 13 | 57,0 |
11. | SK Doppelbauer Kiel | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | x | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 8,0 | 15 | 12 | 59,5 |
12. | Hamburger SK | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | x | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 15 | 11 | 57,0 |
13. | SF Berlin | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | x | 1,0 | 3,5 | 5,5 | 15 | 11 | 49,5 |
14. | Münchner SC 1836 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,5 | 7,0 | x | 5,5 | 4,5 | 15 | 9 | 54,5 |
15. | SV Deggendorf | 1,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 2,5 | x | 3,5 | 15 | 5 | 47,5 |
16. | TSV Schönaich | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | x | 15 | 4 | 41,0 |
Spieler
Jahrgang: 2002
Jahrgang: 1986
Jahrgang: 1987
Jahrgang: 1984
Jahrgang: 2004
Jahrgang: 1997
Jahrgang: 1983
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 1994
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 1999
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2004
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2006
GM Andrey Esipenko (ELO: 2679 / DWZ: 2684)
Brett: 1
GM Ivan Cheparinov (ELO: 2660 / DWZ: 2641)
Brett: 3
GM Anton Demchenko (ELO: 2623 / DWZ: 2616)
Brett: 4
GM Constantin Lupulescu (ELO: 2578 / DWZ: 2560)
Brett: 5
GM Jonas Bjerre (ELO: 2602 / DWZ: 2592)
Brett: 6
GM Daniil Yuffa (ELO: 2592 / DWZ: 2628)
Brett: 8
GM Marcin Dziuba (ELO: 2535 / DWZ: 2523)
Brett: 9
GM David Gavrilescu (ELO: 2535 / DWZ: 2535)
Brett: 10
GM Nikita Meshkovs (ELO: 2579 / DWZ: 2554)
Brett: 11
IM Pawel Teclaf (ELO: 2575 / DWZ: 2577)
Brett: 12
GM Jesper Sondergaard Thybo (ELO: 2538 / DWZ: 2515)
Brett: 13
GM Szymon Gumularz (ELO: 2587 / DWZ: 2625)
Brett: 14
IM Ashot Parvanyan (ELO: 2431 / DWZ: 2393)
Brett: 15
IM Armen Ar. Barseghyan (ELO: 2373 / DWZ: 2376)
Brett: 16
IM Jakob Leon Pajeken (ELO: 2417 / DWZ: 2420)
Brett: 17
IM Filip Boe Olsen (ELO: 2424 / DWZ: 2397)
Brett: 18
FM Marius Fromm (ELO: 2457 / DWZ: 2473)
Brett: 19
FM Magnus Arndt (ELO: 2414 / DWZ: 2393)
Brett: 20
FM Daniel Kopylov (ELO: 2346 / DWZ: 2329)
Brett: 21
FM Keyvan Farokhi (ELO: 2266 / DWZ: 2275)
Brett: 22