Doppelbauer 1
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | |
| 1. | SC Viernheim | x | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 6 | 12 | 32,0 | |||||||||
| 2. | FC Bayern München | x | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 6 | 11 | 27,5 | |||||||||
| 3. | SK Kirchweyhe | x | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,5 | 6 | 10 | 30,0 | |||||||||
| 4. | Heimbach-Weis-Neuwied | 3,0 | x | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6 | 10 | 28,0 | |||||||||
| 5. | OSG Baden-Baden | 3,5 | x | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6 | 10 | 26,0 | |||||||||
| 6. | FC St. Pauli | 4,0 | 2,0 | x | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 6 | 8 | 26,0 | |||||||||
| 7. | SF Berlin | 3,0 | 4,0 | x | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6 | 8 | 26,0 | |||||||||
| 8. | SF Bad Mergentheim | 3,5 | 4,0 | 4,0 | x | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 6 | 7 | 26,0 | |||||||||
| 9. | SG Solingen | 3,5 | 3,5 | 2,5 | x | 4,0 | 5,0 | 5,5 | 6 | 5 | 24,0 | |||||||||
| 10. | Hamburger SK | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | x | 4,5 | 5,0 | 6 | 5 | 23,5 | |||||||||
| 11. | SC Remagen Sinzig | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | x | 3,0 | 5,5 | 6 | 4 | 23,5 | |||||||||
| 12. | SV Werder Bremen | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 5,0 | x | 4,5 | 6 | 4 | 21,5 | |||||||||
| 13. | Düsseldorfer SK | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | x | 6,0 | 6 | 2 | 21,5 | |||||||||
| 14. | MSA Zugzwang | 3,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | x | 6 | 0 | 18,0 | |||||||||
| 15. | SV Deggendorf | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | x | 6 | 0 | 17,5 | |||||||||
| 16. | SV Erkenschwick 1923 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | x | 6 | 0 | 13,0 |
Spieler
Jahrgang: 1989
Jahrgang: 1989
Jahrgang: 1989
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2006
Gunnar Dittrich (ELO: 1994 / DWZ: 2055)
Brett: 6
Gunnar Dittrich (ELO: 1994 / DWZ: 2055)
Brett: 13
Gunnar Dittrich (ELO: 1994 / DWZ: 2055)
Brett: 14
IM Armen Ar. Barseghyan (ELO: 2313 / DWZ: 2385)
Brett: 16
FM Magnus Arndt (ELO: 2345 / DWZ: 2338)
Brett: 20
IM Daniel Kopylov (ELO: 2409 / DWZ: 2414)
Brett: 21
FM Keyvan Farokhi (ELO: 2391 / DWZ: 2393)
Brett: 22