Doppelbauer 1
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | |
| 1. | SC Viernheim | x | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 3 | 6 | 17,5 | ||||||||||||
| 2. | OSG Baden-Baden | x | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 3 | 6 | 13,5 | ||||||||||||
| 3. | FC Bayern München | x | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 3 | 5 | 14,0 | ||||||||||||
| 4. | Heimbach-Weis-Neuwied | 3,0 | x | 4,5 | 5,5 | 3 | 4 | 13,0 | ||||||||||||
| 5. | SK Kirchweyhe | x | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3 | 4 | 13,0 | ||||||||||||
| 6. | SF Berlin | 4,0 | x | 4,0 | 5,0 | 3 | 4 | 13,0 | ||||||||||||
| 7. | SF Bad Mergentheim | 4,0 | 4,0 | x | 5,0 | 3 | 4 | 13,0 | ||||||||||||
| 8. | FC St. Pauli | 4,0 | x | 4,0 | 4,5 | 3 | 4 | 12,5 | ||||||||||||
| 9. | SC Remagen Sinzig | 3,5 | x | 4,0 | 5,5 | 3 | 3 | 13,0 | ||||||||||||
| 10. | SG Solingen | 3,5 | 4,0 | x | 5,0 | 3 | 3 | 12,5 | ||||||||||||
| 11. | Hamburger SK | 3,0 | 4,0 | x | 4,5 | 3 | 3 | 11,5 | ||||||||||||
| 12. | SV Werder Bremen | 2,5 | 3,5 | x | 4,5 | 3 | 2 | 10,5 | ||||||||||||
| 13. | MSA Zugzwang | 3,0 | 3,5 | 3,5 | x | 3 | 0 | 10,0 | ||||||||||||
| 14. | SV Deggendorf | 3,5 | 2,5 | 3,0 | x | 3 | 0 | 9,0 | ||||||||||||
| 15. | Düsseldorfer SK | 3,0 | 3,0 | 3,0 | x | 3 | 0 | 9,0 | ||||||||||||
| 16. | SV Erkenschwick 1923 | 1,0 | 2,5 | 3,5 | x | 3 | 0 | 7,0 |
Spieler
Jahrgang: 1989
Jahrgang: 1989
Jahrgang: 1989
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2006
Gunnar Dittrich (ELO: 1994 / DWZ: 2055)
Brett: 6
Gunnar Dittrich (ELO: 1994 / DWZ: 2055)
Brett: 13
Gunnar Dittrich (ELO: 1994 / DWZ: 2055)
Brett: 14
IM Armen Ar. Barseghyan (ELO: 2313 / DWZ: 2385)
Brett: 16
FM Magnus Arndt (ELO: 2352 / DWZ: 2338)
Brett: 20
IM Daniel Kopylov (ELO: 2409 / DWZ: 2415)
Brett: 21
FM Keyvan Farokhi (ELO: 2389 / DWZ: 2393)
Brett: 22