Doppelbauer 1
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Sp | MP | BP | |
1. | OSG Baden-Baden | x | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4 | 8 | 21,0 | |||||||||||
2. | Schachfreunde Deizisau | x | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4 | 7 | 19,5 | |||||||||||
3. | Düsseldorfer SK | x | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 3 | 6 | 18,0 | ||||||||||||
4. | SG Solingen | x | 5,5 | 4,5 | 7,0 | 3 | 6 | 17,0 | ||||||||||||
5. | Hamburger SK | 2,0 | 2,5 | x | 5,0 | 6,5 | 4 | 4 | 16,0 | |||||||||||
6. | SV Werder Bremen | x | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 4 | 4 | 16,0 | |||||||||||
7. | USV TU Dresden | 2,0 | 2,5 | 5,5 | x | 5,0 | 4 | 4 | 15,0 | |||||||||||
8. | FC Bayern München | 3,0 | 3,0 | x | 4,0 | 5,0 | 4 | 3 | 15,0 | |||||||||||
9. | SK Kirchweyhe | 2,5 | 3,5 | 4,0 | x | 4,5 | 4 | 3 | 14,5 | |||||||||||
10. | SF Bad Mergentheim | 2,5 | 3,0 | 4,0 | x | 4,5 | 4 | 3 | 14,0 | |||||||||||
11. | SC Viernheim | 3,0 | 4,0 | x | 6,0 | 3 | 3 | 13,0 | ||||||||||||
12. | SV Mülheim Nord | 1,5 | 1,0 | 3,0 | x | 6,0 | 4 | 2 | 11,5 | |||||||||||
13. | SV Deggendorf | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | x | 4 | 1 | 13,0 | |||||||||||
14. | FC St. Pauli | 3,0 | 3,5 | 2,0 | x | 4,0 | 4 | 1 | 12,5 | |||||||||||
15. | Heimbach-Weis-Neuwied | 1,5 | 2,5 | 4,0 | x | 3 | 1 | 8,0 | ||||||||||||
16. | Doppelbauer Turm Kiel | x | 0 | 0 | 0,0 |
Spieler
Jahrgang: 1987
Jahrgang: 1984
Jahrgang: 2004
Jahrgang: 1997
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 1994
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 1999
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2004
Jahrgang: 2001
Jahrgang: 2003
Jahrgang: 2006
GM Ivan Cheparinov (ELO: 2638 / DWZ: 2672)
GM Anton Demchenko (ELO: 2609 / DWZ: 2637)
Brett: 4
GM Constantin Lupulescu (ELO: 2583 / DWZ: 2591)
Brett: 5
GM Jonas Bjerre (ELO: 2653 / DWZ: 2608)
Brett: 6
GM Daniil Yuffa (ELO: 2609 / DWZ: 2653)
Brett: 8
GM David Gavrilescu (ELO: 2540 / DWZ: 2566)
Brett: 10
GM Nikita Meshkovs (ELO: 2540 / DWZ: 2509)
Brett: 11
GM Pawel Teclaf (ELO: 2559 / DWZ: 2542)
Brett: 12
GM Jesper Sondergaard Thybo (ELO: 2554 / DWZ: 2515)
Brett: 13
GM Szymon Gumularz (ELO: 2587 / DWZ: 2598)
Brett: 14
IM Armen Ar. Barseghyan (ELO: 2348 / DWZ: 2385)
Brett: 16
IM Jakob Leon Pajeken (ELO: 2416 / DWZ: 2410)
Brett: 17
IM Filip Boe Olsen (ELO: 2434 / DWZ: 2455)
Brett: 18
IM Marius Fromm (ELO: 2448 / DWZ: 2471)
Brett: 19
FM Magnus Arndt (ELO: 2388 / DWZ: 2380)
Brett: 20
FM Daniel Kopylov (ELO: 2369 / DWZ: 2386)
Brett: 21
FM Keyvan Farokhi (ELO: 2293 / DWZ: 2351)
Brett: 22