| TlnN | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
|---|---|---|---|
| 1. | Junge,Ralph,Dr. | 2259 | SG Turm Kiel |
| 2. | Beeck,Mats | 2141 | SK Doppelbauer Kiel |
| 3. | Ghadimi,Mohammed Rez | 2105 | SK Doppelbauer Kiel |
| 4. | Nahnsen,Kenneth | 1979 | SK Doppelbauer Kiel |
| 5. | Fritsche,Oliver | 1975 | SK Doppelbauer Kiel |
| 6. | Papesch,Dennis | 1897 | Raisdorfer SG |
| 7. | Slesicki,Andreas | 1824 | SK Doppelbauer Kiel |
| 8. | Dittmann,Sebastian | 1765 | SK Doppelbauer Kiel |
| 9. | Schellin,Anton | 1614 | SK Weisse Dame Hambu |
| 10. | Malinowsky,Levi | 1602 | SK Doppelbauer Kiel |
| 11. | Woltmann,Peter | 1550 | SK Doppelbauer Kiel |
| 12. | Oberberg,Max | 1493 | SK Doppelbauer Kiel |
| 13. | Malinowsky,Celina | 1391 | SK Doppelbauer Kiel |
| 14. | Li,Luxuan | 1056 | SK Doppelbauer Kiel |
| 15. | Frahm,Ben Jonas | 990 | Raisdorfer SG |
| 16. | Drube,Bent | ||
| 17. | Frahm,Chadidscha | Raisdorfer SG | |
| 18. | Hinz,Malte | SK Doppelbauer Kiel |
