Klappe die Vierte! Nachdem die ersten drei Turniere des Grand-Prix 2019 bereits in Elmshorn, Wilster und Husum ausgetragen wurden, ging es nun, am 21.09.2019, in die Hauptstadt. Der SK Doppelbauer Kiel freute sich in seiner Rolle als Gastgeber über 67 Anmeldungen.
Noch einmal im Schnelldurchgang das Konzept hinter der Turnierserie: Jedes Jahr dürfen bis zu 6 Vereine Teil der SJSH-Grand-Prix Serie werden. Jeder der Vereine richtet ein eigenständiges Schnellschachturnier (7 Runden mit einer Bedenkzeit von 15 Minuten pro Spieler und Partie) aus. Das besondere?! Das Ergebnis jedes Turniers hat doppelte Bedeutung. Zum einen werden vor Ort natürlich Sieger geehrt und Teilnehmer bedacht, in Form von Pokalen und Urkunden. Die Platzierungen in den jeweiligen Altersklassen fließen aber in eine Gesamttabelle ein, die die Resultate aller Turniere zusammenfasst. Es werden also nicht nur die honoriert, die in einem Turnier die beste Leistung gezeigt haben, sondern die, die insgesamt, in unserem Fall über 5 Turniere, die beste Performance zeigen. Die Gesamtsieger werden dann im Rahmen der Siegerehrung zur LJEM bekanntgegeben und gebührend gewürdigt. Weitere Informationen sind hier zu finden: SJSH
Zurück zum Ort des Geschehens. Durch technische Schwierigkeiten verzögerte sich der Turnierstart leider von 10 Uhr 10:30 Uhr. Ein großes Dankeschön gilt dabei den technikaffinen Eltern und Betreuern, die der Turnierleitung mit Rat und Tat zur Seite standen.
Unterteilt in U12 und U20 starteten die Gruppen schließlich. Die U20 verbuchte 19 Spieler, die U12 sagenhafte 48. Wie lief es bei den Jüngsten?
Hier hatte am Ende hoch verdient und ungeschlagen Levi Malinowsky die Nase vorne. Mit 6.5/7 sicherte er sich nicht nur den Turniersieg, sondern erkämpft sich im gleichen Atemzug 10 Punkte für die Gesamtwertung und macht somit dem bisherigen Führenden und Sieger aus Elmshorn und Husum, Alexander Bräutigam, das Leben schwer. Die U10 bleibt heiß umkämpft. Alexander selbst wird heute 2. und damit sichert sich der Rendsburger 8 Punkte für die U10 Tabelle.
Auch in die U12 kommt noch mal ordentlich Leben. Spitzenreiter Frieder Poetzsch-Hefter strauchelt und landet in diesem Turnier hinter seinen beiden direkten Verfolgern auf Platz 9. Kristopher-Antonius Quint holt Bronze im Turnier und Gold in seiner Altersklasse. Helen Hellenbroich erkämpft sich Rang 8 und lustiger Weise damit auch 8 Punkte.
Platz 4 im Turnier geht an Lisa Sickmann, die bis zur 7. Runde als Titelanwärterin und ernste Gefahr für Levi gehandelt wurde. Doch wie es im Schweizer-System oft so ist, sind die letzten Runden die wichtigsten und ausgerechnet die 7. verliert Lisa, was sie, zu ihrem eigenen Unglück, auf Rang 4 zurückwirft. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. 4. von 48 und Platz 3 der U10 ist selbstverständlich ein großartiges Resultat.
Erstmalig bei der Serie dabei und gleich den 5. Patz geholt: Peter Woltmann. Herzlichen Glückwunsch.
Es ist mir natürlich nicht möglich, alle 48 Spieler namentlich zu erwähnen. Für ausführliche Turnierergebnisse und euren aktuellen Stand in der Gesamtwertung, schaut bitte hier nach: SJSH
Wie lief es bei der U14-U18? Heute in U20 zusammengefasst war das Teilnehmerfeld für einige Überraschungen gut. Der mit 300 TWZ-Punkten Abstand ausgemachte Favorit Keyvan Farokhi unterlag früh im Turnierverlauf Henry Grounev, der sich diese großartige Chance auf den Gesamtsieg nicht mehr nehmen ließ. Keyvan kämpft sich zwar zurück, muss sich heute aber mit Silber begnügen. Über den 3. Platz konnte sich Baran Yüksel freuen, der damit die U16 gewinnt. Bisheriger Spitzenreiter dieser Altersklasse, Taron Khachtryan, glänzte heute durch Abwesenheit und muss den Führungswechsel, dank Barans vollen 10 Punkten, in der Gesamttabelle hinnehmen.
Platz 4 und 5 der Gesamtwertung ist eine kleine Überraschung. Cornelius-Ägidian Quint und Boris Monakhov lassen die nominell deutlich stärkeren Josef Kögel und Lennert Möllgaard hinter sich. Cornelius überholt damit Celina Malinowsky in der U16 und ist nun der direkte Verfolger von Baran und Taron in der Gesamtwertung. Ähnlich positiv wirkt sich das Ergebnis auf Boris aus. Er festigt seinen Platz 3 in der Gesamtwertung der U14 und schließt zu den in Kiel abwesenden Joa Max Bornholdt und Hovhannes Harutyunyan auf. Komplette Tabellenstände, wie oben erwähnt, hier: SJSH
Ich bedanke mich bei allen Teilnehmern für das zahlreiche Erscheinen, sowie bei den engagierten Schiedsrichtern, Magnus Arndt und Lukas Wanner und bei dem für die Bewirtung zuständigen Kenneth Nahnsen. Trotz anfänglicher Probleme wohl ein rundum gelungenes Turnier! Sollten euch Fehler bei der Auswertung auffallen, meldet diese bitte umgehend bei der Schachjugend, die Kontaktdaten sind unter www.sjsh.de einzusehen.
Das nächste und letzte Turnier der Serie findet am 26.10. in Lübeck statt.
Gutes Gelingen!
U18
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kögel,Josef | 1622 | Husumer SV | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 12.50 | ||
2. | Möllgaard,Lennert | 1652 | Husumer SV | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 9.50 | ||
3. | Tent, Florian | 1043 | Flensburger SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | |||
4. | Schmidt,Jesse | 1367 | SK Doppelbauer | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 |
U16
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grounev,Henry | 1712 | SK Doppelbauer | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.5 | 26.50 | ||
2. | Yüksel,Baran | 1778 | SV Bad Schwarta | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | ||
3. | Quint,Cornelius-Ä | 1297 | Husumer SV | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 18.50 | ||
4. | Cheikho,Mejbas | vereinslos/Kiel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 7.00 | ||||
5. | Jarren,Luca | 769 | SF Wilstermarsc | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 8.00 |
U14
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Farokhi,Keyvan | 2018 | SK Doppelbauer | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 23.00 | ||
2. | Monakhov,Boris | 1280 | Lübecker SV | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 16.00 | ||
3. | Wiemann,Bjarne | 1374 | SF Wilstermarsc | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 9.00 | ||
4. | Gossing,Marie-Sop | 1263 | W | Lübecker SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 4.00 | ||
5. | Muradyan,Mane | 760 | W | Lübecker SV | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 4.00 | |
6. | de Silva Gallage, | vereinslos/Kiel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 3.75 | ||||
7. | Neumann,Niklas-Ph | 785 | SV Bad Oldesloe | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 2.00 | ||
8. | Knudsen,Finn Luca | Husumer SV | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 1.00 | |||
9. | Meschede,Pascal | * | SK Doppelbauer | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
U12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Quint,Kristopher- | 1294 | Husumer SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 22.75 | ||
2. | Woltmann,Peter | 1523 | SK Doppelbauer | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 21.00 | ||
3. | Hellenbroich,Hele | 1337 | W | Lübecker SV | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.00 | |
4. | Poetzsch-Heffter, | 1165 | Lübecker SV | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 18.25 | ||
5. | Peters,Janne | 1097 | SK Kaltenkirche | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.25 | ||
6. | Alexe,Octavian | 1037 | Husumer SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15.75 | ||
7. | Ho,Joseph | 1251 | SV Bad Oldesloe | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.25 | ||
8. | Rat,Lukas | 1083 | SV Bad Oldesloe | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 9.50 | ||
9. | Ates,Berat | 754 | SV Bad Oldesloe | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | ||
10. | Bade,Mika | 927 | Husumer SV | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.00 | ||
11. | Topic,Oliver | vereinslos/Wils | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 8.00 | ||||
12. | de Silva Gallage, | W | vereinslos/Kiel | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 3.00 |
U10
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malinowsky,Levi | 1603 | SK Doppelbauer | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 27.75 | ||
2. | Bräutigam, Alexan | 1576 | Rendsburger SK | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 | 27.00 | |||
3. | Sickmann,Lisa | 1418 | W | Lübecker SV | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.00 | |
4. | Kutz,Ida Klara | 1117 | W | Lübecker SV | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | |
5. | Hellenbroich,Hann | 1365 | Lübecker SV | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 18.00 | ||
6. | Sommer,Justus | 1757 | Lübecker SV | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 17.75 | ||
7. | Petridis,Ilias | 1069 | Lübecker SV | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 14.75 | ||
8. | Christiansen,Jana | 858 | W | SC Agon Neumüns | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.50 | |
9. | Li, Luxuan | 935 | SK Doppelbauer | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 33.5 | 15.50 | |||
10. | Mkrtumyan,Mher | vereinslos/Bad | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | ||||
11. | Krämer,Julia | 798 | W | SF Wilstermarsc | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | |
12. | Krämer,Sophie | 728 | W | SF Wilstermarsc | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 9.75 | |
13. | Schwarz,Ole | vereinslos/Bad | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 10.50 | ||||
14. | Kosuch,Alexander | vereinslos/Bad | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.75 | ||||
15. | Junge,Julia Marie | W | SF Wilstermarsc | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 5.00 | ||
16. | Grigoryan,Artyom | Husumer SV | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 6.50 | |||
17. | Heinig,Ryan | vereinslos/Bad | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 4.50 | ||||
18. | Hansen,Peter | Husumer SV | - | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 16.5 | 3.25 | |||
19. | Bräunlein,Lena-Ma | 712 | W | SF Wilstermarsc | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 3.75 | |
20. | Lütsch,Johanna Ma | W | vereinslos/Bad | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 3.50 |
U8
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kutz,Paul Matti | 825 | Lübecker SV | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | ||
2. | Yüksel,Aran | vereinslos/Bad | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||||
3. | Peters,Matti | 841 | SK Kaltenkirche | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 12.00 | ||
4. | Klockow,Fynn | vereinslos/Bad | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.25 | ||||
5. | Guliyeva,Zahra | W | SC Agon Neumüns | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 9.00 | ||
6. | Grigoryan, Artiom | Heide | 2 | 1 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | ||||
7. | de Silva Gallage, | W | vereinslos/Kiel | 2 | 1 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |||
8. | Rusch, Levi | SV Bad Oldesloe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | ||||
9. | Liebentraut,Malte | vereinslos/Bad | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | ||||
10. | Videc,Ilvy Nola | 747 | W | SF Wilstermarsc | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.25 | |
11. | Kreutzberger,Jona | vereinslos/Bad | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 4.50 | ||||
12. | Elahsafi,Aghyad | vereinslos/Bad | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 4.50 | ||||
13. | Hermansa,Jakob | SF Wilstermarsc | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 3.75 | |||
14. | Mkrtumyan,Gayane | vereinslos/Bad | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.0 | 2.50 | ||||
15. | Knudsen,Max Leon | Husumer SV | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 1.75 | |||
16. | Alexandre,David-M | SF Wilstermarsc | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 16.5 | 1.00 |